<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>691° Medienproduktion &#187; Produktionen</title>
	<atom:link href="http://www.691c.com/category/produktionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.691c.com</link>
	<description>Film &#38; Video Produktion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 14:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Magazin-Beiträge: NDR plietsch.</title>
		<link>http://www.691c.com/magazin-beitrage-ndr-plietsch/</link>
		<comments>http://www.691c.com/magazin-beitrage-ndr-plietsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.691c.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der ARD-Themenwoche &#8220;Essen ist Leben&#8221; produzierten wir fünf Beiträge für das NDR-Format &#8220;plietsch.&#8221;, welche während der Themenwoche mehrfach im Norddeutschen Rundfunk gesendet wurden. Die Beiträge sollten zum einen den informativen Charakter des plietsch.-Formats hervorheben, auf der anderen Seite aber durch eine amüsante Geschichte und Darstellung auch unterhaltsam sein. Gedreht wurden die Beiträge mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1253.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Im Rahmen der <strong>ARD-Themenwoche &#8220;Essen ist Leben&#8221;</strong> produzierten wir fünf Beiträge für das NDR-Format <strong>&#8220;plietsch.&#8221;</strong>, welche während der Themenwoche mehrfach im Norddeutschen Rundfunk gesendet wurden. Die Beiträge sollten zum einen den informativen Charakter des plietsch.-Formats hervorheben, auf der anderen Seite aber durch eine amüsante Geschichte und Darstellung auch unterhaltsam sein.</p>
<p>Gedreht wurden die Beiträge mit einer Canon D5 Spiegelreflex-Kamera sowie mit einer Sony EX1. Die Postproduktion erfolgte in Final Cut Pro und After Effects. Der Produktionszeitraum inklusive Dreh, Schnitt, VFX und Tonbearbeitung umfasste für alle fünf Beiträge nur fünf Tage.</p>
<p>Buch/Regie: Matthias Bremer<br />
Kamera: Günther Wallbrecht und Gordon Volk<br />
Schnitt/VFX: Manuel Skroblin und Andreas Zerr</p>
<p>Erstausstrahlungen: 25. Oktober 2010 im NDR</p>
<p><br /><img src="http://www.691c.com/?p=1253" width="" height="" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/magazin-beitrage-ndr-plietsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTE Kultur: Auf der Suche nach der Stadt &#8230;</title>
		<link>http://www.691c.com/arte-kultur-auf-der-suche-nach-der-stadt/</link>
		<comments>http://www.691c.com/arte-kultur-auf-der-suche-nach-der-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.691c.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Die Dokumentation “Auf der Suche nach der Stadt von Morgen” begleitet den Fotografen Peter Bialobrzeski auf seine Reise von Hamburg nach Hongkong und Shenzen, in die Ghettos Sowetos sowie zu den neugebauten Stadien in Südafrika. Bialobrzeski dokumentiert hierbei sowohl die sich ständig erneuernden Städte des industriellen Chinas sowie gleichsam die Lebensumstände der Schwarzen in Johannesburg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1178.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Die Dokumentation “Auf der Suche nach der Stadt von Morgen” begleitet den Fotografen Peter Bialobrzeski auf seine Reise von Hamburg nach Hongkong und Shenzen, in die Ghettos Sowetos sowie zu den neugebauten Stadien in Südafrika. Bialobrzeski dokumentiert hierbei sowohl die sich ständig erneuernden Städte des industriellen Chinas sowie gleichsam die Lebensumstände der Schwarzen in Johannesburg. Die großformatigen, mit einer fast antiken Kamera aufgenommenen Bilder veranschaulichen in beeindruckender Weise die Architektur modernen Städtebaus wie der Hafencity in Hamburg.</p>
<p><br /><img src="http://www.691c.com/?p=1178" width="" height="" alt="media" /><br />
</p>
<p>Der Film wurde in drei HD-Formaten (DVCPRO-HD, XDCAM-HD und HDCAM) an den unterschiedlichen Locations aufgenommen und von uns in Final Cut Pro geschnitten. Die Bildanimationen fanden ebenfalls ausschließlich in Final Cut Pro statt.</p>
<p>Buch und Regie: Jörg Daniel Hissen</p>
<p>Kunde: Prounenfilm, Berlin</p>
<p>Erstausstrahlung: 18. Oktober 2010 bei ARTE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/arte-kultur-auf-der-suche-nach-der-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDR Kultur: &#8230; die singen da so komisch</title>
		<link>http://www.691c.com/ndr-kultur-ich-find-die-singen-da-so-komisch/</link>
		<comments>http://www.691c.com/ndr-kultur-ich-find-die-singen-da-so-komisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuevi.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Oper für Anfänger&#8221;, so lautet der Titel dieser interessanten und teilweise auch lustigen Dokumentation für das Format NDR Kultur. Obwohl das Thema von Webers Oper &#8220;Der Freischütz&#8221; alles andere als komisch ist, so ist doch die Herangehensweise und die Auffassung der Teenager, die an diese Oper herangeführt werden soll, sehr unterhaltsam. Diese Doku wurde zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/504.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>&#8220;Oper für Anfänger&#8221;, so lautet der Titel dieser interessanten und teilweise auch lustigen Dokumentation für das Format <strong>NDR Kultur</strong>. Obwohl das Thema von Webers Oper &#8220;Der Freischütz&#8221; alles andere als komisch ist, so ist doch die Herangehensweise und die Auffassung der Teenager, die an diese Oper herangeführt werden soll, sehr unterhaltsam. Diese Doku wurde zum großen Teil in AVCintra HD gedreht, wobei die Aufnahmen der Premiere (Multicam) in XDCAM stattfanden. Den Schnitt und die Vormischung führten wir komplett in Final Cut Pro durch.</p>
<p>Buch und Regie: Claudia Wallbrecht</p>
<p>Kamera: Günther Wallbrecht</p>
<p>Kunde: NDR</p>
<p>Erstausstrahlung: 27. Dezember 2009</p>
<p>Der gesamte Film steht bei <a href="http://www.ndr.de/kultur/film/ndr_produktionen/singen102.html" target="_blank">NDR Online</a> zur Verfügung.</p>
<p><strong>Update</strong>: Diese Dokumentation hat den <strong>puk-Journalistenpreis 2010</strong> als einziger Fernsehbeitrag gewonnen. In der Begründung der Jury heißt es dazu:</p>
<p>“Die Fernsehjournalisten Claudia und Günter Wallbrecht zeigen mit ihrem NDR-Beitrag „Ich find, die singen da so komisch. Oper für Anfänger“ wie kulturelle Bildung, jenseits von Event-Projekten, in einem Opernhaus vermittelt werden kann. Damit bringen sie den Fernsehzuschauern die kulturelle Vermittlungsarbeit von Regisseuren, Schauspielern und Pädagogen anschaulich näher und machen deutlich, wie sich Vorurteile und soziale Unterschiede im Raum der Kunst auflösen können.”</p>
<p>Wir freuen uns sehr und beglückwünschen die beiden Autoren Claudia und Günter für ihre tolle Arbeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/ndr-kultur-ich-find-die-singen-da-so-komisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Clip: Mea</title>
		<link>http://www.691c.com/web-clip-mea/</link>
		<comments>http://www.691c.com/web-clip-mea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regie]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuevi.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Für den Spezialkatalog &#8220;MEA&#8221; der OTTO-Gruppe erstellten wir regelmäßig pro Quartals-Saison einen Web-Clip. Zur Verfügung standen uns hierfür mehr oder minder professionell gefilmtes Videomaterial, eine Menge Produktfotografien sowie Artwork der Models und der Labels. Diese unterschiedlichen Medien kombinierten wir, wie in diesem Beispiel, durch Nutzung des 3D-Raums von After Effects. Kunde: OTTO Fotostudio Musik: Modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/493.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">Für den Spezialkatalog &#8220;<strong>MEA</strong>&#8221; der <strong>OTTO-Gruppe</strong> erstellten wir regelmäßig pro Quartals-Saison einen Web-Clip. Zur Verfügung standen uns hierfür mehr oder minder professionell gefilmtes Videomaterial, eine Menge Produktfotografien sowie Artwork der Models und der Labels. Diese unterschiedlichen Medien kombinierten wir, wie in diesem Beispiel, durch Nutzung des 3D-Raums von After Effects.</p>
<p>Kunde: OTTO Fotostudio</p>
<p>Musik: Modo Bierkamp</p>
<p>Sprecherin: Elena Wilms<br />
<a href="http://www.691c.com/web-clip-mea/mea_web/" rel="attachment wp-att-1047"><img src="http://www.691c.com/users/M15652/data/websites/691c.com/site/wp-content/thumbnails/mea_web.jpg" alt="" title="mea_web" width="580" height="461" class="aligncenter size-full wp-image-1047" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/web-clip-mea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Clip: We Love 2009</title>
		<link>http://www.691c.com/web-clip-we-love-2009/</link>
		<comments>http://www.691c.com/web-clip-we-love-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regie]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuevi.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Web-Clip erstellten wir für die &#8220;We Love&#8221; Kollektion des OTTO Versands. Als Model tritt in diesem Film die Künstlerin Mandy der Popgruppe Monrose auf. Auch in diesem Clip kombinierten wir wieder Material aus dem Making-of mit Aufnahmen von Fashion-Clips, wobei wir dem Making-of einen besonderen Look gaben, um diesen von den Fashion-Shootings besser differenzieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/482.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Diesen Web-Clip erstellten wir für die &#8220;<strong>We Love</strong>&#8221; Kollektion des OTTO Versands. Als Model tritt in diesem Film die Künstlerin <strong>Mandy</strong> der Popgruppe <strong>Monrose</strong> auf. Auch in diesem Clip kombinierten wir wieder Material aus dem Making-of mit Aufnahmen von Fashion-Clips, wobei wir dem Making-of einen besonderen Look gaben, um diesen von den Fashion-Shootings besser differenzieren zu können.</p>
<p>Kunde: OTTO Fotostudio</p>
<p>Kamera: Gordon Volk</p>
<p>Musik: Modo Bierkamp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/web-clip-we-love-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation: Bis zum letzten Tropfen</title>
		<link>http://www.691c.com/dokumentation-bis-zum-letzten-tropfen/</link>
		<comments>http://www.691c.com/dokumentation-bis-zum-letzten-tropfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuevi.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff &#8220;Peak Oil&#8221; gilt als Schlagwort wenn es um die weltweiten Ölreserven geht. Wieviel Rohöl ist noch verfügbar? Wie viel davon kann noch effizient gefördert und verarbeitet werden? Sind Ölsände aus Kanada die Alternative zu Erdöl? Wenn nicht, wie sieht es in Zukunft mit der Energielieferung für Transport, Medizin, Industrie und, vor allem, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/474.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Der Begriff &#8220;Peak Oil&#8221; gilt als Schlagwort wenn es um die weltweiten Ölreserven geht. Wieviel Rohöl ist noch verfügbar? Wie viel davon kann noch effizient gefördert und verarbeitet werden? Sind Ölsände aus Kanada die Alternative zu Erdöl? Wenn nicht, wie sieht es in Zukunft mit der Energielieferung für Transport, Medizin, Industrie und, vor allem, der Landwirtschaft aus? Mit diesen Problemen beschäftigt sich die <strong>NDR-Reportage</strong> &#8220;Bis zum letzten Tropfen&#8221;.</p>
<p>Gedreht wurde der Film hauptsächlich in HDV und DV, geschnitten und farbkorrigiert haben wir die Doku in Final Cut Pro. Die Grafikanimation erstellten wir hierbei mittels Adobe Photoshop und After Effects.</p>
<p>Buch und Regie: Matthias Sdun und Max Weber</p>
<p>Produzent: Freeeye TV</p>
<p>Kunde: NDR</p>
<p>Erstausstrahlung: 28.09.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/dokumentation-bis-zum-letzten-tropfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbkorrektur: Durch die Wildnis Amerikas</title>
		<link>http://www.691c.com/farbkorrektur-durch-die-wildnis-amerikas/</link>
		<comments>http://www.691c.com/farbkorrektur-durch-die-wildnis-amerikas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuevi.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Für diese zweiteilige Dokumentation á 43 Min. im Format &#8220;Länder, Menschen, Abenteuer&#8221; führten wir die komplette Farbkorrektur binnen zweier Tage durch. Kunde: Freeeye.tv Regie: Max von Klitzing Sender: NDR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/463.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Für diese zweiteilige Dokumentation á 43 Min. im Format <strong>&#8220;Länder, Menschen, Abenteuer&#8221;</strong> führten wir die komplette Farbkorrektur binnen zweier Tage durch.</p>
<p>Kunde: Freeeye.tv</p>
<p>Regie: Max von Klitzing</p>
<p>Sender: NDR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/farbkorrektur-durch-die-wildnis-amerikas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTE: Der Traum vom grossen Geld</title>
		<link>http://www.691c.com/arte-der-traum-vom-grosen-geld/</link>
		<comments>http://www.691c.com/arte-der-traum-vom-grosen-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuevi.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Diese Dokumentation im Format &#8220;ARTE Entdeckung&#8221; handelt von den meist asiatischen Pilzsuchern im US-Bundesstaat Oregon. Der hauptsächlich in diesem Gebiet wachsende Matsutake-Pilz gilt als Delikatesse und erzielt vor allem in Japan hohe Preise. Rund um diesen Pilz hat sich eine kleine Industrie gebildet, an deren Anfang die Suche in den Wäldern Oregons steht. Gedreht wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/467.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Diese Dokumentation im Format &#8220;<strong>ARTE Entdeckung</strong>&#8221; handelt von den meist asiatischen Pilzsuchern im US-Bundesstaat Oregon. Der hauptsächlich in diesem Gebiet wachsende Matsutake-Pilz gilt als Delikatesse und erzielt vor allem in Japan hohe Preise. Rund um diesen Pilz hat sich eine kleine Industrie gebildet, an deren Anfang die Suche in den Wäldern Oregons steht.</p>
<p>Gedreht wurde der Film auf DVCPRO-HD, geschnitten und farbkorrigiert haben wir diesen in Final Cut Pro. Die teilweise sehr verwackelten Flugaufnahmen stabilisierten wir in Apple Motion.</p>
<p>Buch und Regie: Jörg Daniel Hissen</p>
<p>Produzent: Prounenfilm</p>
<p>Kunde: ARTE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/arte-der-traum-vom-grosen-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screener: Belize Underwater</title>
		<link>http://www.691c.com/screener-belize-underwater/</link>
		<comments>http://www.691c.com/screener-belize-underwater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuevi.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf zahlreichen 360°-Unterwasseraufnahmen bauten wir diese Installation in After Effects. Hierbei laufen vier HD-Screens simultan ab, was einer Gesamtgröße des Bildes von 7680 x 1080 Pixeln entspricht. Nicht nur die Auswahl des entsprechenden Videomaterials war hierbei eine Herausforderung, sondern auch das nahtlose zusammensetzen. Kunde: ALDEBARAN Marine &#38; Broadcast]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/447.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Basierend auf zahlreichen 360°-Unterwasseraufnahmen bauten wir diese Installation in After Effects. Hierbei laufen <strong>vier HD-Screens</strong> simultan ab, was einer Gesamtgröße des Bildes von <strong>7680 x 1080 Pixeln</strong> entspricht. Nicht nur die Auswahl des entsprechenden Videomaterials war hierbei eine Herausforderung, sondern auch das nahtlose zusammensetzen.</p>
<p>Kunde: ALDEBARAN Marine &amp; Broadcast</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/screener-belize-underwater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Clip: In+On</title>
		<link>http://www.691c.com/web-clip-inon/</link>
		<comments>http://www.691c.com/web-clip-inon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regie]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuevi.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Web-Clip ist einer von insgesamt acht Fashion-Clips, die wir für die Kampagne &#8220;In+On&#8221; für OTTO produzierten. Der besondere Fokus dieses Films liegt auf der Sportlichkeit des Models sowie auf der Marke ADIDAS. Gedreht haben wir alle Fashion-Clips auf DVCPRO-HD, zum Teil mit 50 FPS, um den Vorteil der echten Zeitlupe auszunutzen. Der Schnitt erfolgte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.691c.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/452.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Dieser Web-Clip ist einer von insgesamt <strong>acht Fashion-Clips</strong>, die wir für die Kampagne <strong>&#8220;In+On&#8221;</strong> für OTTO produzierten. Der besondere Fokus dieses Films liegt auf der Sportlichkeit des Models sowie auf der Marke ADIDAS. Gedreht haben wir alle Fashion-Clips auf DVCPRO-HD, zum Teil mit 50 FPS, um den Vorteil der echten Zeitlupe auszunutzen. Der Schnitt erfolgte in Final Cut Pro, die Nachbearbeitung in After Effects. Das &#8220;pumpende&#8221; Logo animierten wir hierbei in Apple Motion.</p>
<p>Kunde: OTTO Fotostudio</p>
<p>Kamera: Gordon Volk</p>
<p>Musik: Modo Bierkamp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.691c.com/web-clip-inon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

